BIL | PERISTIWA | HARI | TAIRKH | |
MASIHI | HIJRAH | |||
1. | Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Besar N.Sembilan | JUMAAT | 14 Januari 2011 | 09 Safar 1432 |
2. | Thaipusam | KHAMIS | 20 Januari 2011 | 15 Safar 1432 |
3. | Tahun Baharu Cina | KHAMIS dan JUMAAT | 3 Februari 2011 dan 4 Februari 2011 | 29 Safar 1432 dan 1 Rabiulawal 1432 |
4. | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W (Maulidur Rasul) | SELASA | 15 Februari 2011 | 12 Rabiulawal 1432 |
5. | Hari Pekerja | AHAD | 1 Mei 2011 | 27 Jamadilawal 1432 |
6. | Hari Wesak | SELASA | 17 Mei 2011 | 13 Jamadilakhir 1432 |
7. | Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong | SABTU | 4 Jun 2011 | 2 Rejab 1432 |
8. | Israk dan Mikraj ( * ) | RABU | 29 Jun 2011 | 27 Rejab 1432 |
9. | Awal Ramadhan ( + ) | ISNIN | 1 Ogos 2011 | 1 Ramadhan 1432 |
10. | Hari Raya Puasa ( + ) | SELASA dan RABU | 30 Ogos 2011 dan 31 Ogos 2011 | 1 Syawal 1432 dan 2 Syawal 1432 |
11. | Hari Kebangsaan | RABU | 31 Ogos 2011 | 2 Syawal 1432 |
12. | Hari Malaysia | JUMAAT | 16 September 2011 | 18 Syawal 11432 |
13. | Hari Deepavali | RABU | 26 Oktober 2011 | 28 Zulkaedah 1432 |
14. | Hari Raya Qurban ( * + ) | AHAD dan ISNIN | 6 November 2011 dan 7 November 2011 | 10 Zulhijjah 1432 dan 11 Zulhijjah 1432 |
15. | Awal Muharam (Maal Hijrah) | AHAD | 27 November 2011 | 1 Muharram 1433 |
Hari Krismas | JUMAAT | 25 Disember 2011 | 29 Muharram 1433 | |
Friday, 19 August 2011
HARI-HARI KELEPASAN AM NEGERI SEMBILAN
Tuesday, 16 August 2011
PENGGAL PERSEKOLAHAN 2011
| Penggal | Cuti dan Hari Persekolahan | Mula | Akhir | Bil. Hari | Jumlah Hari |
| I | Hari Persekolahan | 03.01.2011 | 31.01.2011 | 21 | 50 |
| 01.02.2011 | 28.02.2011 | 20 | |||
| 01.03.2011 | 11.03.2011 | 9 | |||
| Cuti Pertengahan Penggal I | 12.03.2011 | 20.03.2011 | - | 9 | |
| Hari Persekolahan | 21.03.2011 | 31.03.2011 | 9 | 50 | |
| 01.04.2011 | 30.04.2011 | 21 | |||
| 01.05.2011 | 27.05.2011 | 20 | |||
| Cuti Pertengahan Tahun | 28.05.2011 | 12.06.2011 | - | 16 | |
| II | Hari Persekolahan | 13.06.2011 | 30.06.2011 | 14 | 55 |
| 01.07.2011 | 31.07.2011 | 21 | |||
| 01.08.2011 | 26.08.2011 | 14 | |||
| Cuti Pertengahan Penggal II | 27.08.2011 | 04.09.2011 | - | 9 | |
| Hari Persekolahan | 05.09.2011 | 30.09.2011 | 20 | 55 | |
| 01.10.2011 | 31.10.2011 | 21 | |||
| 01.11.2011 | 18.11.2011 | 14 | |||
| Cuti Akhir Tahun | 19.11.2011 | 01.01.2012 | - | 44 |
| Jumlah | | 288 |
| Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am | | 210 |
| Jumlah Hari Cuti Penggal | | 78 |
Subscribe to:
Posts (Atom)