Penggal | Cuti dan Hari Persekolahan | Mula | Akhir | Bil. Hari | Jumlah Hari |
I | Hari Persekolahan | 03.01.2011 | 31.01.2011 | 21 | 50 |
01.02.2011 | 28.02.2011 | 20 | |||
01.03.2011 | 11.03.2011 | 9 | |||
Cuti Pertengahan Penggal I | 12.03.2011 | 20.03.2011 | - | 9 | |
Hari Persekolahan | 21.03.2011 | 31.03.2011 | 9 | 50 | |
01.04.2011 | 30.04.2011 | 21 | |||
01.05.2011 | 27.05.2011 | 20 | |||
Cuti Pertengahan Tahun | 28.05.2011 | 12.06.2011 | - | 16 | |
II | Hari Persekolahan | 13.06.2011 | 30.06.2011 | 14 | 55 |
01.07.2011 | 31.07.2011 | 21 | |||
01.08.2011 | 26.08.2011 | 14 | |||
Cuti Pertengahan Penggal II | 27.08.2011 | 04.09.2011 | - | 9 | |
Hari Persekolahan | 05.09.2011 | 30.09.2011 | 20 | 55 | |
01.10.2011 | 31.10.2011 | 21 | |||
01.11.2011 | 18.11.2011 | 14 | |||
Cuti Akhir Tahun | 19.11.2011 | 01.01.2012 | - | 44 |
Jumlah | | 288 |
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am | | 210 |
Jumlah Hari Cuti Penggal | | 78 |
No comments:
Post a Comment